COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO CRCRR PARA O MANDATO DE JANEIRO DE 2026 A DEZEMBRO DE 2027
CONSELHO DIRETOR
| Presidente | Contador(a) LUIS PEREIRA DA SILVA |
| Vice-presidente Administrativo | Contador(a) FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Vice-presidente de Controle Interno | Contador (a) ROSELITA CORTEZ DA SILVA |
| Vice-presidente de Registro | Contador(a) MANUELLA SAMPAIO FERRAZ FIGUEIREDO |
| Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina | Contador(a) TARCISIO GONÇALVES MACÊDO |
| Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional | Contador(a) ANDERSON SILVA RIBEIRO |
| Representante dos Técnicos em Contabilidade | Téc. em Contáb. SHIRLEY ALMEIDA DE CARVALHO SILVA |
COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS CRCRR
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO Vice-Presidente: Contador (a) ROSELITA CORTEZ DA SILVA |
|
| EFETIVOS | SUPLENTES |
| Contador (a) ROSELITA CORTEZ DA SILVA | Contador (a) ANDREIA SIMONE MATOS DE BARROS |
| Contador(a) TARCISIO GONÇALVES MACÊDO | Contador (a) ALFREDO GUILHERME SCHMITT-PRYM |
| Téc. em Contáb. SHIRLEY ALMEIDA DE CARVALHO SILVA | Téc. em Contáb. GLADYS MATILDE BUENO |
| CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA. |
| Vice-Presidente: Contador(a) TARCISIO GONÇALVES MACÊDO |
| EFETIVOS | SUPLENTES |
| Contador(a) TARCISIO GONÇALVES MACÊDO | Contador(a) ALFREDO GUILHERME SCHMITT-PRYM |
| Contador(a) ANDERSON SILVA RIBEIRO | Contador(a) MARIA JOSELMA SILVA LIMA PAZ |
| Contador(a) ROSELITA CORTEZ DA SILVA | Contador(a) ANDREIA SIMONE MATOS DE BARROS |
| CÂMARA DE REGISTRO |
| Vice-Presidente: Contador(a) MANUELLA SAMPAIO FERRAZ FIGUEIREDO |
| EFETIVOS | SUPLENTES |
| Contador(a) MANUELLA SAMPAIO FERRAZ FIGUEIREDO | Contador(a) LAIANE THAMARA BEZERRA SOUSA |
| Contadora(a) ANDERSON SILVA RIBEIRO | Contador(a) MARIA JOSELMA SILVA LIMA PAZ |
| Contadora ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS | Contadora LORENA NASCIMENTO BONATES ARAÚJO |
| CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL |
| Vice-Presidente: Contador(a) ANDERSON SILVA RIBEIRO |
| EFETIVOS | SUPLENTES |
| Contador(a) ANDERSON SILVA RIBEIRO | Contador(a) MARIA JOSELMA SILVA LIMA PAZ |
| Contador(a) WENDEL REIS OLIVEIRA | Contador(a) JOSÉ LAURO DE ALBUQUERQUE SILVA |
| Contador(a) MANUELLA SAMPAIO FERRAZ FIGUEIREDO | Contador(a) LAIANE THAMARA BEZERRA SOUSA |
Conselheiros Efetivos e Suplentes
| 1/3 – Mandato 2024-2027 |
| EFETIVOS | SUPLENTES |
| Contador WENDEL REIS OLIVEIRA | Contador JOSÉ LAURO DE ALBUQUERQUE SILVA |
| Contadora ANA RAQUEL DE MELO MEDEIROS | Contadora LORENA NASCIMENTO BONATES ARAÚJO |
| Contadora MANUELLA SAMPAIO FERRAZ FIGUEIREDO | Contadora LAIANE THAMARA BEZERRA SOUSA |
| 2/3 – Mandato 2026-2029 |
| EFETIVOS | SUPLENTES |
| Contador LUIS PEREIRA DA SILVA | – |
| Contador FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Contadora MARIA DO PERÉTUO SOCORRO DE OLIVEIRA PROGENIO |
| Contador TARCISIO GONÇALVES MACÊDO | Contador ALFREDO GUILHERME SCHMITT-PRYM |
| Contadora ROSELITA CORTEZ DA SILVA | Contadora ANDREIA SIMONE MATOS DE BARROS |
| Contador ANDERSON SILVA RIBEIRO | Contadora MARIA JOSELMA SILVA LIMA PAZ |
| Téc. em Contáb. SHIRLEY ALMEIDA DE CARVALHO SILVA | Téc. em Contáb. GLADYS MATILDE BUENO |